Product Features
Comp. OEM No: | CPLA-19D629-BH |
Clutch Type: | PV6 |
Mounting: | LVDA |
Oil Type: | SP – A2 |
Type: | PXC16 |
Voltage: | 12 |
Clutch size (mm): | 110 |
Cylinder Head: | EFE |
Oil Quantity: | —cc |
COMPATIBLE VEHICLES
JAGUAR
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.2 DTI (F67) | 09.2002 – 10.2005 | 92 | 125 | 2172 | Y 22 DTR |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.0 AWD | Başlangıç 09.2017 | 221 | 300 | 1997 | PT204 |
2.0 D150 | Başlangıç 09.2017 | 110 | 150 | 1999 | 204DTD |
2.0 D150 AWD | Başlangıç 09.2017 | 110 | 150 | 1999 | 204DTD |
2.0 D180 AWD | Başlangıç 09.2017 | 132 | 179 | 1999 | 204DTD |
2.0 D240 AWD | Başlangıç 09.2017 | 177 | 241 | 1999 | 204DTA |
2.0 P200 AWD | Başlangıç 09.2017 | 183 | 249 | 1997 | PT204 |
2.0 P200 AWD | Başlangıç 08.2018 | 147 | 200 | 1997 | PT204 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.0 TD4 | Başlangıç 02.2017 | 120 | 163 | 1999 | 204DTD |
2.0 Ti4 AWD | Başlangıç 02.2017 | 184 | 250 | 1997 | PT204 |
2.0 Ti4 AWD | Başlangıç 06.2017 | 221 | 300 | 1997 | PT204 |
5.0 SCV8 SVR AWD | Başlangıç 08.2018 | 405 | 551 | 5000 | 508PS |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.0 Ti4 | Başlangıç 07.2017 | 221 | 300 | 1997 | PT204 |
3.0 SCV6 | Başlangıç 10.2012 | 250 | 340 | 2995 | 306PS |
3.0 SCV6 S | Başlangıç 10.2012 | 280 | 380 | 2995 | 306PS |
3.0 SCV6 S AWD | Başlangıç 12.2014 | 280 | 380 | 2995 | 306PS |
5.0 SCV8 P450 | Başlangıç 12.2019 | 331 | 450 | 5000 | AJ133G2 |
5.0 SCV8 P450 AWD | Başlangıç 12.2019 | 331 | 450 | 5000 | AJ133G2 |
5.0 SCV8 R | Başlangıç 10.2013 | 405 | 551 | 5000 | 508PS |
5.0 SCV8 S | Başlangıç 10.2012 | 364 | 495 | 5000 | 508PS |
5.0 SCV8 SVR | Başlangıç 05.2015 | 423 | 575 | 5000 | 508PS |
SCV6 400 SPORT | Başlangıç 11.2016 | 294 | 400 | 2995 | 306PS |
SCV6 400 SPORT AWD | Başlangıç 11.2016 | 294 | 400 | 2995 | 306PS |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.0 Ti4 | Başlangıç 07.2017 | 221 | 300 | 1997 | PT204 |
3.0 SCV6 | Başlangıç 10.2013 | 250 | 340 | 2995 | 306PS |
3.0 SCV6 400 SPORT | Başlangıç 11.2016 | 294 | 400 | 2995 | 306PS |
3.0 SCV6 400 SPORT AWD | Başlangıç 11.2016 | 294 | 400 | 2995 | 306PS |
3.0 SCV6 S | Başlangıç 10.2013 | 280 | 380 | 2995 | 306PS |
3.0 SCV6 S AWD | Başlangıç 12.2014 | 280 | 380 | 2995 | 306PS |
5.0 SCV8 P450 | Başlangıç 12.2019 | 331 | 450 | 5000 | AJ133G2 |
5.0 SCV8 P450 AWD | Başlangıç 12.2019 | 331 | 450 | 5000 | AJ133G2 |
5.0 SCV8 R | Başlangıç 10.2013 | 405 | 551 | 5000 | 508PS |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.0 | Başlangıç 03.2015 | 147 | 200 | 1999 | 204PT |
2.0 | Başlangıç 03.2015 | 177 | 241 | 1999 | 204PT |
2.0 | Başlangıç 02.2017 | 184 | 250 | 1997 | PT204 |
2.0 | Başlangıç 06.2017 | 221 | 300 | 1997 | PT204 |
2.0 AWD | Başlangıç 06.2017 | 221 | 300 | 1997 | PT204 |
2.0 D | Başlangıç 03.2015 | 120 | 163 | 1999 | 204DTD |
3.0 S | Başlangıç 03.2015 | 250 | 340 | 2995 | 306PS |
3.0 S | Başlangıç 02.2017 | 280 | 381 | 2995 | 306PS |
5.0 SVO PROJECT 8 | Başlangıç 03.2018 | 441 | 600 | 5000 | 508PS |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.0 | Başlangıç 03.2017 | 184 | 250 | 1997 | PT204 |
2.0 AWD | Başlangıç 09.2017 | 221 | 300 | 1997 | PT204 |
2.0 D | Başlangıç 03.2017 | 177 | 241 | 1999 | 204DTA |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.0 Ti4 | Başlangıç 05.2012 | 177 | 241 | 1999 | 204PT |
5.0 SCV8 | Başlangıç 06.2013 | 405 | 550 | 5000 | 508PS |
5.0 SCV8 R575 | Başlangıç 06.2017 | 423 | 575 | 5000 | 508PS |
LAND ROVER
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.2 DTI (F67) | 09.2002 – 10.2005 | 92 | 125 | 2172 | Y 22 DTR |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
D200 SD4 4×4 | Başlangıç 09.2019 | 147 | 200 | 1999 | 204DT |
D240 SD4 4×4 | Başlangıç 09.2019 | 177 | 241 | 1999 | 204DT 204DTA |
P300 Si4 4×4 | Başlangıç 09.2019 | 221 | 300 | 1997 | PT204 |
P400 I6 MHEV 4×4 | Başlangıç 09.2019 | 294 | 400 | 2996 | PT306 |
P400e Hybrid 4×4 | Başlangıç 09.2020 | 297 | 404 | 1997 | PT204 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.0 D200 SD4 4×4 | Başlangıç 02.2020 | 147 | 200 | 1999 | 204DT |
2.0 D240 SD4 4×4 | Başlangıç 02.2020 | 177 | 241 | 1999 | 204DT |
2.0 P300 Si4 4×4 | Başlangıç 02.2020 | 221 | 300 | 1997 | PT204 |
2.0 P400e Hybrid 4×4 | Başlangıç 09.2020 | 297 | 404 | 1997 | PT204 |
3.0 P400 I6 MHEV 4×4 | Başlangıç 02.2020 | 294 | 400 | 2996 | PT306 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
3.0 4×4 | 08.2013 – 12.2018 | 250 | 340 | 2995 | 306PS |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.0 D150 MHEV 4×4 | Başlangıç 05.2019 | 110 | 150 | 1999 | 204DTD |
2.0 D165 | Başlangıç 07.2020 | 120 | 163 | 1999 | 204DTD |
2.0 D165 MHEV 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 120 | 163 | 1997 | AJ21D4 204DTY |
2.0 D180 MHEV 4×4 | Başlangıç 05.2019 | 132 | 179 | 1999 | 204DTD |
2.0 D200 MHEV 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 150 | 204 | 1997 | AJ21D4 204DTY |
2.0 D240 MHEV 4×4 | Başlangıç 05.2019 | 177 | 241 | 1999 | 204DTA |
2.0 P200 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 147 | 200 | 1997 | PT204 |
2.0 P200 FLEX MHEV 4×4 | Başlangıç 09.2020 | 147 | 200 | 1997 | PT204 |
2.0 P200 MHEV 4×4 | Başlangıç 05.2019 | 147 | 200 | 1997 | PT204 |
2.0 P250 4×4 | Başlangıç 05.2019 | 183 | 249 | 1997 | PT204 |
2.0 P250 MHEV 4×4 | Başlangıç 05.2019 | 184 | 250 | 1997 | PT204 |
2.0 P290 MHEV 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 213 | 290 | 1997 | PT204 |
2.0 Si4 FLEX 4×4 | Başlangıç 12.2018 | 177 | 241 | 1997 | PT204 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
TD4 4×4 | Başlangıç 12.2014 | 110 | 150 | 1999 | 204DTD |
TD4 4×4 | Başlangıç 06.2015 | 132 | 179 | 1999 | 204DTD |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.0 Sd4 4×4 | Başlangıç 09.2016 | 177 | 241 | 1999 | 204DTA |
2.0 Si4 4×4 | Başlangıç 09.2017 | 221 | 300 | 1997 | PT204 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.0 D | 06.2015 – 12.2019 | 110 | 150 | 1999 | 204DTD |
2.0 D 4×4 | 05.2015 – 12.2019 | 132 | 180 | 1999 | 204DTD |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.5 P160 MHEV | Başlangıç 09.2020 | 118 | 160 | 1498 | AJ20P3 PT153 |
2.0 D150 | Başlangıç 12.2018 | 110 | 150 | 1999 | |
2.0 D150 4×4 | Başlangıç 12.2018 | 110 | 150 | 1999 | 204DTD |
2.0 D165 | Başlangıç 07.2020 | 120 | 163 | 1997 | AJ20D4 AJ21D4 204DTY |
2.0 D165 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 120 | 163 | 1997 | AJ20D4 AJ21D4 |
2.0 D165 MHEV 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 120 | 163 | 1997 | AJ20D4 AJ21D4 204DTY |
2.0 D180 4×4 | Başlangıç 12.2018 | 132 | 180 | 1999 | 204DTD |
2.0 D180 MHEV 4×4 | Başlangıç 12.2018 | 132 | 180 | 1999 | 204DTD |
2.0 D200 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 150 | 204 | 1997 | AJ20D4 AJ21D4 204DTY |
2.0 D200 MHEV 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 150 | 204 | 1997 | AJ20D4 AJ21D4 204DTY |
2.0 P200 4×4 | Başlangıç 12.2018 | 147 | 200 | 1997 | PT204 |
2.0 P200 FLEX MHEV 4×4 | Başlangıç 09.2020 | 147 | 200 | 1997 | PT204 |
2.0 P250 4×4 | Başlangıç 12.2018 | 184 | 250 | 1997 | PT204 |
2.0 P300 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 221 | 300 | 1997 | PT204 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.0 4×4 | 08.2017 – 12.2019 | 177 | 241 | 1997 | PT204 |
2.0 D 4×4 | 08.2017 – 12.2019 | 177 | 241 | 1999 | 204DTA |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
3.0 P400 MHEV 4×4 | Başlangıç 05.2019 | 294 | 400 | 2996 | PT306 |
4.4 SDV8 4×4 | Başlangıç 08.2013 | 230 | 313 | 4367 | 448DT |
5.0 SCV8 4×4 | Başlangıç 06.2015 | 405 | 550 | 5000 | 508PS |
5.0 V8 4×4 | Başlangıç 12.2013 | 276 | 375 | 5000 | 508PN |
D250 MHEV 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 183 | 249 | 2997 | AJ20D6 DT306 |
D300 MHEV 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 221 | 300 | 2997 | AJ20D6 DT306 |
D350 MHEV 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 258 | 351 | 2997 | AJ20D6 DT306 |
P360 MHEV 4×4 | Başlangıç 12.2019 | 265 | 360 | 2996 | PT306 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.0 SD4 4×4 | Başlangıç 08.2016 | 177 | 241 | 1999 | 204DTA |
2.0 Si4 4×4 | Başlangıç 10.2017 | 221 | 300 | 1997 | PT204 |
3.0 D250 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 183 | 249 | 2997 | AJ20D6 DT306 |
3.0 D250 MHEV 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 183 | 249 | 2997 | AJ20D6 DT306 |
3.0 D300 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 221 | 300 | 2997 | AJ20D6 DT306 |
3.0 D300 MHEV 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 221 | 300 | 2997 | AJ20D6 DT306 |
3.0 D350 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 258 | 351 | 2997 | AJ20D6 DT306 |
3.0 D350 MHEV 4×4 | Başlangıç 07.2020 | 258 | 351 | 2997 | AJ20D6 DT306 |
3.0 P360 MHEV 4×4 | Başlangıç 06.2019 | 265 | 360 | 2996 | PT306 |
3.0 P400 MHEV 4×4 | Başlangıç 02.2019 | 294 | 400 | 2996 | AJ20P6 PT306 |
3.0 SCV6 4×4 | 04.2013 – 12.2019 | 250 | 340 | 2995 | 306PS |
3.0 SCV6 4×4 | 06.2015 – 12.2018 | 280 | 380 | 2995 | 306PS |
5.0 SCV8 4×4 | 01.2014 – 12.2018 | 405 | 550 | 4999 | 508PS |
5.0 SCV8 4×4 | Başlangıç 11.2017 | 386 | 525 | 4999 | 508PS |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.0 D240 SD4 4×4 | Başlangıç 03.2017 | 177 | 241 | 1999 | 204DTA |
2.0 P300 Si4 4×4 | Başlangıç 03.2017 | 221 | 300 | 1997 | PT204 |
3.0 P340 SCV6 4×4 | Başlangıç 04.2018 | 250 | 340 | 2995 | 306PS |
3.0 P380 SCV6 4×4 | Başlangıç 03.2017 | 280 | 380 | 2995 | 306PS |
5.0 SCV8 4×4 | Başlangıç 01.2019 | 405 | 551 | 4999 | 508PS |
OEM NUMBERS
ALTERNATIVE PRODUCTS
Bu ürü9erini alır: 8798
Bu ürün ile değiştirilebilir: 1638, 8789, 8799
Bu Ürünün Yerine Geçen :