Ürün Özellikleri
Garrett No: | 708639-5011S |
OEM No: | 8200683855 |
Marka: | RENAULT |
Araç Tipi: | İş Makinası |
Emisyon: | Euro III |
Motor Kodu: | F9Q/812 |
Motor Gücü: | 118HP @ 4000RPM |
UYUMLU ARAÇLAR
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.2 DTI (F67) | 09.2002 – 10.2005 | 92 | 125 | 2172 | Y 22 DTR |
MITSUBISHI
8200683854
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000 – 06.2006 | 85 | 115 | 1870 | F9Q2 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000 – 06.2006 | 85 | 115 | 1870 | F9Q2 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 DI-D (DG4A) | 10.2002 – 12.2004 | 85 | 115 | 1870 | F9Q2 |
NISSAN
8200683854
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 dCi | 04.2003 – 10.2007 | 88 | 120 | 1870 | F9Q |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 dCi | 04.2003 – 10.2007 | 88 | 120 | 1870 | F9Q |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 dCi | Başlangıç 04.2003 | 88 | 120 | 1870 | F9Q |
RENAULT
8200683854
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 dCi (JK0U) | 04.2003 – 02.2005 | 85 | 116 | 1870 | F9Q 820 |
1.9 dCi (JK0U, JK0G) | Başlangıç 11.2002 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 826 F9Q 820 F9Q 680 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 dCi | 05.2005 – 01.2009 | 85 | 116 | 1870 | F9Q 812 F9Q 803 F9Q 804 F9Q 818 F9Q 816 |
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 04.2004 – 05.2006 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 812 |
1.9 dCi (JM15) | 05.2005 – 11.2008 | 81 | 110 | 1870 | F9Q E 804 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 dCi | 09.2005 – 12.2007 | 92 | 125 | 1870 | F9Q 750 |
1.9 dCi (BG05) | 03.2004 – 05.2005 | 68 | 92 | 1870 | F9Q 664 |
1.9 dCi (BG08, BG0G) | 03.2001 – 09.2007 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 670 F9Q 674 F9Q 650 F9Q 750 |
1.9 dCi (BG0R, BG0E) | 10.2001 – 05.2005 | 74 | 100 | 1870 | F9Q 754 |
1.9 dCi (BG12) | 09.2005 – 12.2007 | 85 | 116 | 1870 | F9Q 758 F9Q 759 F9Q 750 |
1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) | 01.2005 – 08.2007 | 81 | 110 | 1870 | F9Q 758 F9Q 674 F9Q 670 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 dCi | 08.2003 – 09.2007 | 66 | 90 | 1870 | F9Q 664 |
1.9 dCi | 09.2005 – 12.2007 | 92 | 125 | 1870 | F9Q 750 |
1.9 dCi (KG05) | 03.2004 – 05.2005 | 68 | 92 | 1870 | F9Q 664 |
1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 10.2001 – 05.2005 | 74 | 100 | 1870 | F9Q 752 |
1.9 dCi (KG0G) | 03.2001 – 09.2007 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 674 F9Q 670 F9Q 750 |
1.9 dCi (KG12) | 08.2005 – 09.2007 | 85 | 116 | 1870 | F9Q 759 F9Q 758 |
1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) | 01.2005 – 12.2007 | 81 | 110 | 1870 | F9Q 758 F9Q 674 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 dCi | 11.2002 – 12.2005 | 66 | 90 | 1870 | F9Q 808 |
1.9 dCi | 03.2004 – 08.2006 | 68 | 92 | 1870 | F9Q 808 |
1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 11.2002 – 02.2008 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 800 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 dCi | 09.2003 – 03.2009 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 800 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 dCi | 09.2003 – 12.2005 | 66 | 90 | 1870 | F9Q 808 |
1.9 dCi | Başlangıç 03.2004 | 68 | 92 | 1870 | F9Q 808 |
1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | Başlangıç 09.2003 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 800 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 dCi | 03.2004 – 02.2007 | 68 | 92 | 1870 | F9Q 808 |
1.9 dCi | 04.2004 – 12.2005 | 66 | 90 | 1870 | F9Q 808 |
1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | 08.2003 – 07.2009 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 800 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 D | 06.2006 – 11.2008 | 85 | 116 | 1870 | F9Q 812 F9Q 804 F9Q 803 F9Q 816 F9Q 818 |
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 06.2003 – 05.2006 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 812 |
VOLVO
8200683854
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 DI | 07.2000 – 12.2003 | 85 | 115 | 1870 | D 4192 T3 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
1.9 DI | 07.2000 – 06.2004 | 85 | 115 | 1870 | D 4192 T3 |