Product Features
Comp. OEM No: | 51.77970-7028 |
Clutch Type: | PV8 |
Mounting: | EM |
Oil Type: | SP – 10 |
Type: | SD7H15 |
Voltage: | 24 |
Clutch size (mm): | 119 |
Cylinder Head: | FZ |
Oil Quantity: | 150cc |
COMPATIBLE VEHICLES
IVECO
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.2 DTI (F67) | 09.2002 – 10.2005 | 92 | 125 | 2172 | Y 22 DTR |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | TONAJ | AKS KONFG. |
AS440S51TFP MY16 | Başlangıç 06.2016 | 375 | 510 | 12882 | 18 | 4×2 |
AS440S51TP MY16 | Başlangıç 06.2016 | 375 | 510 | 12882 | 18 | 4×2 |
MAN
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.2 DTI (F67) | 09.2002 – 10.2005 | 92 | 125 | 2172 | Y 22 DTR |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | TONAJ | AKS KONFG. |
18.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 18 | 4×2 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | TONAJ | AKS KONFG. |
18.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 18 | 4×4 |
18.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.440 | 06.2006 – 09.2021 | 324 | 441 | 12419 | 18 | 4×4 |
18.440 | 08.2012 – 09.2021 | 324 | 441 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.440 | 08.2012 – 09.2021 | 324 | 441 | 12419 | 18 | 4×4 |
18.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 18 | 4×4 |
18.480 | 06.2006 – 09.2021 | 353 | 480 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.480 | 06.2006 – 09.2021 | 353 | 480 | 12419 | 18 | 4×4 |
18.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 18 | 4×4 |
18.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.540 | 06.2006 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 18 | 4×4 |
18.540 | 06.2006 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 18 | 4×2 |
24.400 | 08.2012 – 09.2021 | 294 | 400 | 12419 | 24 | 6×2 |
24.420 | 09.2016 – 09.2021 | 309 | 420 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
24.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 24 | 6×2 |
24.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 24 | 6×2 |
24.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
24.440 | 04.2007 – 09.2021 | 324 | 441 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
24.440 | 08.2012 – 09.2021 | 324 | 441 | 12419 | 24 | 6×2 |
24.440 | 08.2012 – 09.2021 | 324 | 441 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
24.460 | 09.2016 – 09.2021 | 338 | 460 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
24.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 24 | 6×2 |
24.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 24 | 6×2 |
24.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
24.480 | 04.2007 – 09.2021 | 353 | 480 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
24.480 | 04.2007 – 09.2021 | 353 | 480 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
24.480 | 04.2007 – 09.2021 | 353 | 480 | 12419 | 24 | 6×2 |
24.500 | 09.2016 – 09.2021 | 368 | 500 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
24.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 24 | 6×2 |
24.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 24 | 6×2 |
24.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
24.540 | 04.2007 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
24.540 | 04.2007 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
24.540 | 04.2007 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 24 | 6×2 |
26.400 | 08.2012 – 09.2021 | 294 | 400 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.400 | 08.2012 – 09.2021 | 294 | 400 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.400 | 08.2012 – 09.2021 | 294 | 400 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.400 | 08.2012 – 09.2021 | 294 | 400 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.400 | 08.2012 – 09.2021 | 294 | 400 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.400 | 08.2012 – 09.2021 | 294 | 400 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.400 | 08.2012 – 09.2021 | 294 | 400 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.440 | 06.2006 – 09.2021 | 324 | 441 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.440 | 08.2007 – 07.2019 | 324 | 441 | 12419 | 26 | 6×4/4 |
26.440 | 08.2012 – 09.2021 | 324 | 441 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.440 | 08.2012 – 09.2021 | 324 | 441 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.440 | 08.2012 – 09.2021 | 324 | 441 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.480 | 06.2006 – 09.2021 | 353 | 480 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.480 | 06.2006 – 09.2021 | 353 | 480 | 12419 | 26 | 6×6 |
26.480 | 06.2006 – 09.2021 | 353 | 480 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.480 | 06.2006 – 09.2021 | 353 | 480 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.480 | 06.2006 – 09.2021 | 353 | 480 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.540 | 06.2006 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.540 | 06.2006 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.540 | 06.2006 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.540 | 06.2006 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.540 | 06.2006 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 26 | 6×2 |
27.480 | 04.2011 – 09.2021 | 353 | 480 | 12419 | 27 | 6×2 |
28.400 | 08.2012 – 09.2021 | 294 | 400 | 12419 | 28 | 6×2 |
28.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 28 | 6×2 |
28.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 28 | 6×2 |
28.440 | 08.2012 – 09.2021 | 324 | 441 | 12419 | 28 | 6×2 |
28.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 28 | 6×2 |
28.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 28 | 6×2 |
28.480 | 04.2007 – 09.2021 | 353 | 480 | 12419 | 28 | 6×2 |
28.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 28 | 6×2 |
28.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 28 | 6×2 |
28.540 | 04.2007 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 28 | 6×2 |
28.540 | 08.2009 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 28 | 6×4 |
33.400 | 08.2012 – 09.2021 | 294 | 400 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.400 | 08.2012 – 09.2021 | 294 | 400 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.400 | 08.2012 – 09.2021 | 294 | 400 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.440 | 08.2012 – 09.2021 | 324 | 441 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.480 | 06.2006 – 09.2021 | 353 | 480 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.540 | 06.2006 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.540 | 06.2006 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 33 | 6×4 |
35.400 | 08.2012 – 09.2021 | 294 | 400 | 12419 | 35 | 8×4/4 |
35.430 | 01.2019 – 09.2021 | 316 | 430 | 12419 | 35 | 8×4/4 |
35.440 | 08.2012 – 09.2021 | 324 | 441 | 12419 | 35 | 8×4/4 |
35.470 | 01.2019 – 09.2021 | 346 | 470 | 12419 | 35 | 8×4/4 |
35.480 | 07.2007 – 09.2021 | 353 | 480 | 12419 | 35 | 8×4/4 |
35.510 | 01.2019 – 09.2021 | 375 | 510 | 12419 | 35 | 8×4/4 |
35.540 | 07.2007 – 09.2021 | 397 | 540 | 12419 | 35 | 8×4/4 |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | TONAJ | AKS KONFG. |
18.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 18 | 4×4 |
18.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 18 | 4×4 |
18.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 18 | 4×2 |
18.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 18 | 4×4 |
18.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 18 | 4×2 |
24.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 24 | 6×2 |
24.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
24.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 24 | 6×2 |
24.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
24.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 24 | 6×2 |
24.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 24 | 6×2/4 |
26.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 26 | 6×2 |
26.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 26 | 6×2/4 |
26.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 26 | 6×4 |
26.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 26 | 6×4 |
28.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 28 | 6×2 |
28.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 28 | 6×2 |
28.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 28 | 6×2 |
33.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 33 | 6×4 |
33.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 33 | 6×4 |
35.430 | Başlangıç 02.2020 | 316 | 430 | 12419 | 35 | 8×4/4 |
35.470 | Başlangıç 02.2020 | 346 | 470 | 12419 | 35 | 8×4/4 |
35.510 | Başlangıç 02.2020 | 375 | 510 | 12419 | 35 | 8×4/4 |
SCANIA
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI |
2.2 DTI (F67) | 09.2002 – 10.2005 | 92 | 125 | 2172 | Y 22 DTR |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | TONAJ | AKS KONFG. |
R370 | Başlangıç 06.2017 | 272 | 370 | 12742 | 19 | 4×2 |
R410 | Başlangıç 09.2016 | 302 | 410 | 12742 | 19 | 4×2 |
R450 | Başlangıç 09.2016 | 331 | 450 | 12742 | 19 | 4×2 |
OEM NUMBERS
24461719
AT196780
10116767
51779707028
ALTERNATIVE PRODUCTS
Bu ürün yerini alır: 8117
Bu ürün ile değiştirilebilir: 8117
Bu Ürünün Yerine Geçen :